ドイツBYK-Gardner社製高精度アプリケーター。
1面から最大8面タイプのマルチアプリケーターを各種ご用意。更に液の粘度により適正な塗膜形成がしやすいように粘度別に製品をラインナップしました。
高精度と使いやすいデザイン、耐食性と傷つき性に優れたアプリケーターです。
■規格(準拠)
ASTM D 823
FTMS No. 141a, Meth. 2161, Meth.
2162, Meth. 4255, Meth. 6226各準拠
FTMS No. 141a, Meth. 2161, Meth.
2162, Meth. 4255, Meth. 6226各準拠
バーフィルムアプリケータ(1面タイプ)
バーフィルムアプリケーター(1面タイプ)はシンプルなデザインと頑丈な作りによって正確な塗膜の形成が出来ます。また、不用意な損傷を避けるために保管できる便利な収納ボックスを付属いたします。何度も使用すると摩耗により精度が落ちますが、本製品は440のステンレススチールを採用し高耐久性と耐サビ性に優れているのが特徴です。 正確で高耐久性があるバーフィルムアプリケータです。
一般価格 ¥61,700より
Cat.NO | 製品名 | 理論上のウェット膜厚(mils) | 間隔(μm) | フィルム幅(cm) |
---|---|---|---|---|
5550 | バーアプリケータ | 3 | 152.4 | 5.08 |
5551 | バーアプリケータ | 6 | 304.8 | 5.08 |
5552 | バーアプリケータ | 1 | 50.8 | 7.64 |
5553 | バーアプリケータ | 1.5 | 76.2 | 7.64 |
5554 | バーアプリケータ | 3 | 152.4 | 7.64 |
5555 | バーアプリケータ | 6 | 304.8 | 7.64 |
5556 | バーアプリケータ | 1.5 | 76.2 | 8.91 |
5557 | バーアプリケータ | 3 | 152.4 | 8.91 |
5558 | バーアプリケータ | 5 | 254 | 8.91 |
5559 | バーアプリケータ | 6 | 304.8 | 8.91 |
5560 | バーアプリケータ | 10 | 508 | 8.91 |
5561 | バーアプリケータ | 0.5 | 25.4 | 15.24 |
5562 | バーアプリケータ | 1 | 50.8 | 15.24 |
5563 | バーアプリケータ | 1.5 | 76.2 | 15.24 |
5564 | バーアプリケータ | 2 | 101.6 | 15.24 |
5565 | バーアプリケータ | 2.5 | 127 | 15.24 |
5566 | バーアプリケータ | 3 | 152.4 | 15.24 |
5567 | バーアプリケータ | 4 | 203.2 | 15.24 |
5573 | バーアプリケータ | 5 | 254 | 15.24 |
5568 | バーアプリケータ | 6 | 304.8 | 15.24 |
5569 | バーアプリケータ | 8 | 406.4 | 15.24 |
5570 | バーアプリケータ | 10 | 508 | 15.24 |
5571 | バーアプリケータ | 12 | 609.6 | 15.24 |
5572 | バーアプリケータ | 20 | 1016 | 15.24 |
マルチアプリケータ(2面タイプ)
一般価格 ¥64,300より
Cat.No. | 製品名 | 間隔μm(mils) | フィルム幅mm | 材質 | |
---|---|---|---|---|---|
6957 | マルチアプリケータ | バータイプ | 50.8&101.6μm(2&mils) | 50.8mm | ステンレススチール |
5302 | マルチアプリケータ | バータイプ | 152.4&254μm(6&mils) | 50.8mm | ステンレススチール |
5303 | マルチアプリケータ | バータイプ | 50.8&101.6μm(2&mils) | 76.2mm | ステンレススチール |
5304 | マルチアプリケータ | バータイプ | 152.4&254μm(6&mils) | 76.2mm | ステンレススチール |
5305 | マルチアプリケータ | バータイプ | 50.8&101.6μm(2&mils) | 101.6mm | ステンレススチール |
5306 | マルチアプリケータ | バータイプ | 152.4&254μm(6&mils) | 101.6mm | ステンレススチール |
5307 | マルチアプリケータ | バータイプ | 50.8&101.6μm(2&mils) | 127mm | ステンレススチール |
5308 | マルチアプリケータ | バータイプ | 152.4&254μm(6&mils) | 127mm | ステンレススチール |
5309 | マルチアプリケータ | バータイプ | 50.8&101.6μm(2&mils) | 152.4mm | ステンレススチール |
5310 | マルチアプリケータ | バータイプ | 152.4&254μm(6&mils) | 152.4mm | ステンレススチール |
5326 | マルチアプリケータ | U型 | 50.8&101.6μm(2&mils) | 38.1mm | ステンレススチール |
5327 | マルチアプリケータ | U型 | 152.4&254μm(6&mils) | 38.1mm | ステンレススチール |
5328 | マルチアプリケータ | U型 | 50.8&101.6μm(2&mils) | 63.5mm | ステンレススチール |
5329 | マルチアプリケータ | U型 | 152.4&254μm(6&mils) | 63.5mm | ステンレススチール |
5329 | マルチアプリケータ | U型 | 152.4& 254μm(6 & mils) | 63.5mm | ステンレススチール |
マルチクリアランスアプリケータ(4面タイプ)
4面アプリケータタイプ
アプリケータタイプ
マルチクリアランスアプリケータ(4面タイプ)は、各面ごとに深さが違うクリアランスになっており1本で4種類の塗膜を形成できます。また形状デザインを変える事で高粘度から低粘度まで対応したラインナップ。1本あれば幅広い塗膜形成が出来る優れた製品です。材質は高耐久性と耐防食性に優れたステンレススチールを採用しております。
一般価格 ¥81,400より
Cat.No. | 製品名 | 間隔フィルム | 幅 | 材質 |
---|---|---|---|---|
2020 | 4⾯アプリケータ60,30-120μm | 30&60&90&120μm | 60mm | ステンレススチール |
2021 | 4⾯アプリケータ80,30-120μm | 30&60&90&120μm | 80mm | ステンレススチール |
2040 | 4⾯アプリケータ60,50-200μm | 50&100&150&200μm | 60mm | ステンレススチール |
2041 | 4⾯アプリケータ80,50-200μm | 50&100&150&200μm | 80mm | ステンレススチール |
2030 | アプリケータフレーム60,30-120μm | 30&60&90&120μm | 60mm | ステンレススチール |
2031 | アプリケータフレーム80,30-120μm | 30&60&90&120μm | 80mm | ステンレススチール |
2056 | アプリケータフレーム70,50-200μm | 50&100&150&200μm | 70mm | ステンレススチール |
2057 | アプリケータフレーム2×35,50-200μm | 50&100&150&200μm | 35×2mm | ステンレススチール |
マルチアプリケータ矩形(8面タイプ)
マルチアプリケータ矩形(8面タイプ)、ひとつのアプリケータで8種類の膜厚を形成る事が出来る優れた製品です。製品はいかなる膜厚に対応すべく各種間隔を豊富にラインナップ。材質は高耐久性と耐防食性に優れたステンレススチールを採用しております。
一般価格 ¥88,800より
Cat. No. | 製品 | 間隔 μm (mils) | フィルム幅 | 材質 |
---|---|---|---|---|
5361 | マルチアプリケータ矩形 | 25.4, 50.8, 76.2, 101.6, 127.0,152.4, 177.8, 203.2 μm | 5.08 cm | ステンレススチール |
– | (1,2,3,4,5,6,7,8 mils) | (2 インチ ) | – | |
5351 | マルチアプリケータ矩形 | 127, 254, 381, 508, 635, 762,1016, 1270 μm | 5.08 cm | ステンレススチール |
– | (5,10,15,20,25, 30,40,50 mils) | (2 インチ ) | – | |
5363 | マルチアプリケータ矩形 | 12.7, 25.4, 38.1, 50.8, 76.2,101.6, 127.0, 152.4 μm | 5.08 cm | ステンレススチール |
– | (0.5,1,1.5,2,3,4,5,6 mils ) | (2 インチ ) | – | |
5353 | マルチアプリケータ矩形 | 25.4, 50.8, 76.2, 101.6, 127.0,152.4, 177.8, 203.2 μm | 7.62 cm | ステンレススチール |
– | (1,2,3,4,5,6,7,8 mils) | (3 インチ ) | – | |
5354 | マルチアプリケータ矩形 | 127, 254, 381, 508, 635, 762,1016, 1270 μm | 7.62 cm | ステンレススチール |
– | (5,10,15,20,25, 30,40,50 mils) | (3 インチ ) | – | |
5355 | マルチアプリケータ矩形 | 12.7, 25.4, 38.1, 50.8, 76.2,101.6, 127.0, 152.4 μm | 7.62 cm | ステンレススチール |
– | (0.5,1,1.5,2,3,4,5,6 mils ) | (3 インチ ) | – | |
5356 | マルチアプリケータ矩形 | 25.4, 50.8, 76.2, 101.6, 127.0,152.4, 177.8, 203.2 μm | 10.16 cm | ステンレススチール |
– | (1,2,3,4,5,6,7,8 mils) | (4 インチ ) | – | |
5357 | マルチアプリケータ矩形 | 127, 254, 381, 508, 635, 762,1016, 1270 μm | 10.16 cm | ステンレススチール |
– | (5,10,15,20,25, 30,40,50 mils) | (4 インチ ) | – | |
5358 | マルチアプリケータ矩形 | 12.7, 25.4, 38.1, 50.8, 76.2,101.6, 127.0, 152.4 μm | 10.16 cm | ステンレススチール |
– | (0.5,1,1.5,2,3,4,5,6 mils ) | (4 インチ ) | – |