ビコチャート(byko-chart)・隠ぺい性試験紙/隠ぺい率試験紙
一般価格 ¥30/枚より(箱単位での販売/別途送料)
ドローダウンテストチャート
様々なアプリケーションおよび塗装材料のドローダウンカード及びチャートを幅広く提供します。
テストチャートは建築、工業、自動車、木材仕上げや化粧品(例えばマニキュア)のテストに用いられ、試験される製品の材料特性やその使用方法によって、種々のドローダウンカードが利用できます。
製品にはクリアコート品、フィルムラミネート品、コート無しを選択いただけます。
各種取り揃えていますのでカタログをご参照ください。
また、カスタムメイド及びプライベートラベルにも対応いたします。
■規格(準拠)
日本塗料検査協会検査済(Cat.No2860)
ISO6504-3、ASTM D344(クリアコート仕様),D 2805準拠 ※品番により異なります
ISO6504-3、ASTM D344(クリアコート仕様),D 2805準拠 ※品番により異なります
◆ビコチャート「Cat.No.2860高明度 2A クリアコート」 キャンペーン中 詳細ページはこちらより
基本情報
ビコチャート クリアコート品
- クリアトップコートされたドローダウンチャートは広い範囲のコートシステムに理想的です
- ASTM D344に準拠して無蛍光紙を保証
- 再現性の良い色と光沢
- 優れた接着性、特にラテックス塗料
- 塗付後のそりや曲がりを避けるための丈夫な設計
- ローダウンチャートボックスは輸送や保管時の吸収防止のため低透湿度プラスチックでシュリンク包装されています
すべてのチャート紙にはロット番号が印刷されています
ビコチャート フィルムラミネート品
- プラスチックフィルムでラミネートされたチャートは無彩色の炭化水素、エステル類、ケトン類及び酸に優れた対溶媒性を持ちます
- 再現性の良い色と光沢
- 平滑な表面
- 優れた接着性と柔軟性は高湿環境下でもそりや曲がりがありません
今なら、ご検討用サンプルセットを無料進呈中!お申し込みは下記バナーをクリック!
■ビコチャート製品一覧
デザイン | Cat.No. | 製品名 | 素材 | サイズ | 枚数/箱 |
---|---|---|---|---|---|
2802 | ビコチャート チェッカーボード L | フィルムラミネート | 283 x 438mm | 250 | |
2804 | ビコチャート チェッカーボード S | フィルムラミネート | 148 x 210 mm | 250 | |
2805 | ビコチャート 浸透 コート無し L | コート無し | 210 x 297 mm | 250 | |
2810 | ビコチャート 隠ぺい性 2A | クリアコート | 140 x 254 mm | 250 | |
2811 | ビコチャート 隠ぺい性 3B | クリアコート | 194 x 289 mm | 250 | |
2812 | ビコチャート 隠ぺい性 5C | クリアコート | 194 x 260 mm | 250 | |
2813 | ビコチャート 隠ぺい性 2C | クリアコート | 194 x 260 mm | 250 | |
2814 | ビコチャート ペノパック 1A | クリアコート/コート無し | 140 x 254 mm | 250 | |
2815 | ビコチャート ペノパック 18A | クリアコート/コート無し | 140 x 254 mm | 250 | |
2816 | ビコチャート ペノパック 18B | クリアコート/コート無し | 194 x 289 mm | 250 | |
2817 | ビコチャート ペノパック 19BR | クリアコート/コート無し | 194 x 289 mm | 250 | |
2818 | ビコチャート ペノパック 1B | クリアコート/コート無し | 194 x 289 mm | 250 | |
2819 | ビコチャート 隠ぺい力 9A | クリアコート | 140 x 254 mm | 250 | |
2820 | ビコチャート 隠ぺい力 9B | クリアコート | 194 x 289 mm | 250 | |
2821 | ビコチャート 隠ぺい力 21B | クリアコート | 194 x 289 mm | 250 | |
2822 | ビコチャート 拡散レイト 12H | クリアコート | 286 x 438 mm | 125 | |
2823 | ビコチャート 拡散レイト 8H | クリアコート | 286 x 438 mm | 125 | |
2824 | ビコチャート 拡散レイト 10H | クリアコート | 286 x 438 mm | 125 | |
2825 | ビコチャート 無地白色 WG | クリアコート | 76 x 140 mm | 1000 | |
2826 | ビコチャート 無地白色 WA* | クリアコート | 140 x 254 mm | 250 | |
2827 | ビコチャート 無地白色 WB* | クリアコート | 193 x 288 mm | 250 | |
2828 | ビコチャート 無地白色 WH | クリアコート | 286 x 438 mm | 125 | |
2831 | ビコチャート コート無し N2A | コート無し | 140 x 254 mm | 250 | |
2832 | ビコチャート コート無し N2C | コート無し | 194 x 260 mm | 250 | |
2833 | ビコチャート 垂れとレベリング 7B | クリアコート | 193 x 286 mm | 250 | |
2834 | ビコチャート 隠ぺい力 8B | クリアコート | 194 x 289 mm | 250 | |
2835 | ビコチャート 無地白色 NWK* | コート無し | 193 x 288 mm | 250 | |
2837 | ビコチャート 無地白色 WK | クリアコート | 218 x 288 mm | 250 | |
– | 2838 | ビコチャート コート無 N9A | コート無し | 140 x 254 mm | 250 |
2839 | 中敷き紙 1P-1B | 非粘着性(塗膜面保護用紙) | 194 x 286 mm | 1000 | |
2840 | スプレイモニター M12-BW | クリアコート(16面シールタイプ) | 25 x 25 mm | 2000 | |
2841 | スプレイモニター M33-BW | クリアコート(4面シールタイプ) | 50 x 50 mm | 500 | |
2842 | 中敷き紙 1P-1A | 非粘着性(塗膜面保護用紙) | 140 x 254 mm | 1000 | |
2843 | 中敷き紙 1P-1C | 非粘着性(塗膜面保護用紙) | 194 x 260 mm | 1000 | |
2844 | 中敷き紙 1P-1K | 非粘着性(塗膜面保護用紙) | 219 x 286 mm | 1000 | |
2845 | ビコチャート 無地黒色 BK | クリアコート | 218 x 288 mm | 250 | |
2851 | ビコチャート 隠ぺい力 L | フィルムラミネート | 148 x 210 mm | 250 | |
2852 | ビコチャート 隠ぺい力 S | フィルムラミネート | 105 x 140 mm | 250 | |
2855 | ビコチャート 浸透 コート無し M | コート無し | 105 x 148 mm | 250 | |
2856 | ビコチャート 刷毛塗り 5DX | クリアコート | 100 x 152 mm | 500 | |
2857 | ビコチャート 刷毛塗り 2DX | クリアコート | 100 x 152 mm | 500 | |
2858 | ビコチャート 刷毛塗り WDX | クリアコート | 100 x 152 mm | 500 | |
2860 | ビコチャート 高明度 2A | クリアコート | 140 x 254 mm | 250 | |
2870 | ビコチャート PEフィルム 100 µm | ポリエステルフィルム | 127 x 194 mm | 250 | |
2871 | ビコチャート PEフィルム 50 µm | ポリエステルフィルム | 127 x 194 mm | 250 | |
2872 | ビコチャート PEフィルム 76 µm | ポリエステルフィルム | 216 x 280 mm | 250 | |
2885 | ビコチャート 浸透 コート無 S | コート無し | 75 x 185 mm | 250 | |
2891 | ビコチャート クロモラックス L | クロモラックス | 283 x 438 mm | 250 | |
2892 | ビコチャート クロモラックス M | クロモラックス | 210 x 297 mm | 250 | |
2893 | ビコチャート クロモラックス S | クロモラックス | 148 x 210 mm | 200 | |
5096 | バーチ材ベニヤ板 R7D | バーチ材 | 76 x 152mm | 100 | |
5015 | 黒色スクラブパネル P121-10N | プラスチック | 165 x 432 mm | 100 | |
5016 | 白色スクラブパネル P122-10N | プラスチック | 165 x 432 mm | 100 | |
3720 | ブラックガラスパネル | ガラス | 203 x 203 mm | 1 | |
2859 | ビコチャート CU-1M | クリアコート | 610 x 946 mm | 100 |
無料お申し込みは下記のバナーより