バーコーター(Bar coater)
塗料・コーティング剤・インキなどの液体塗布において、安定的な塗膜形成が不可欠。バーコーターはロッドにワイヤーが巻き付けられており、その溝から液の塗布量が調整され安定した塗膜形成が可能です。各膜厚ごとに製品をラインナップ。テスト用塗膜形成に欠かせないアイテムです。
■バーコーター 塗膜幅200mm
ロッドは塗膜幅200mmで直径10mmです。ロッドの端をつかむために両端に20mmのスペースを設けています。ロッドはドローダウン時に固定するためにホルダに取り付けることができます。 またバーコーターを5自動フィルムアプリケータ・ビコドライブ(byko-drive)に取り付けてご使用いただけます。
■規格(準拠)
ASTM D 4147
JIS-K5400
JIS-K5400
一般価格 26,500円(税別・送料別)より
Cat.No. | 製品名 | ウェット膜厚 | フィルム幅 | サイズ |
---|---|---|---|---|
2419 | バーコーター | 10μm | 200mm(7.9インチ) | 24cmxø1cm |
2420 | バーコーター | 15μm | 200mm(7.9インチ) | 24cmxø1cm |
2421 | バーコーター | 25μm | 200mm(7.9インチ) | 24cmxø1cm |
2422 | バーコーター | 50μm | 200mm(7.9インチ) | 24cmxø1cm |
2423 | バーコーター | 75μm | 200mm(7.9インチ) | 24cmxø1cm |
2424 | バーコーター | 100μm | 200mm(7.9インチ) | 24cmxø1cm |
2425 | バーコーター | 125μm | 200mm(7.9インチ) | 24cmxø1cm |
2426 | バーコーター | 150μm | 200mm(7.9インチ) | 24cmxø1cm |
2428 | バーコーター | 200μm | 200mm(7.9インチ) | 24cmxø1cm |
■オプション品
Cat.No. | 製品名 | 備考 |
---|---|---|
2440 | バーコーター⽤ホルダ | Cat.No.2419-2428⽤ |
2430 | アダプター* | Cat.No.2419-2428⽤ |
4102 | バーコーター⽤スタンド | Cat.No.2419-2428⽤ |
バーコーター 254 mmタイプ
ロット長が長い254mmタイプ。幅広な塗膜面の形成に最適なアイテムです。
Cat.No | 製品名 | ウェットmils | 膜厚μm | ワイヤーmils | 径mm | 大きさ |
---|---|---|---|---|---|---|
4103 | バーコーター | 0.2 | 5 | 3 | 0.075 | 1.3×30.5cm |
4104 | バーコーター | 0.3 | 8 | 4 | 0.1 | 1.3×30.5cm |
4106 | バーコーター | 0.4 | 10 | 6 | 0.15 | 1.3×30.5cm |
4108 | バーコーター | 0.5 | 13 | 8 | 0.2 | 1.3×30.5cm |
4110 | バーコーター | 0.65 | 16 | 10 | 0.25 | 1.3×30.5cm |
4112 | バーコーター | 0.8 | 20 | 12 | 0.3 | 1.3×30.5cm |
4116 | バーコーター | 1 | 25 | 16 | 0.41 | 1.3×30.5cm |
4122 | バーコーター | 1.5 | 38 | 22 | 0.56 | 1.3×30.5cm |
4128 | バーコーター | 2 | 50 | 28 | 0.71 | 1.3×30.5cm |
4134 | バーコーター | 2.5 | 63 | 34 | 0.86 | 1.3×30.5cm |
4140 | バーコーター | 3 | 75 | 40 | 1.02 | 1.3×30.5cm |
4152 | バーコーター | 4 | 100 | 52 | 1.32 | 1.3×30.5cm |
■オプション品
Cat.No | 製品名 | 大きさ | 重量 | 出荷重量 |
---|---|---|---|---|
4100 | バーコーターセット | 30.4x26x3.8cm | 3.8kg | 5.4kg |
4101 | ベンチスタンド | 29.5x26x2.8cm | 0.4kg | 0.9kg |